Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2016
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Championnat d'Europe de football 2016 (Perancis) | |
|---|---|
| Informasi turnamen | |
| Tuan rumah | |
| Jadwal penyelenggaraan |
10 Juni – 10 Juli 2016 |
| Jumlah tim peserta |
24 |
| Tempat penyelenggaraan | 10 (di 9 kota) |
Pemenang turnamen akan mendapatkan hak untuk bersaing memperebutkan Piala Konfederasi FIFA 2017 yang diselenggarakan oleh Rusia..
Di Indonesia, Piala Eropa 2016 disiarkan langsung oleh SCTV.
Tempat penyelenggaraan
| Saint-Denis 2 5 | Marseille 1 2 3 4 | Lyon 1 2 4 5 | Paris 1 2 3 4 |
|---|---|---|---|
| Stade de France | Stade Vélodrome | Stade des Lumières | Parc des Princes |
| 48°55′28″LU 2°21′36″BT | 43°16′11″LU 5°23′45″BT | 45°46′01″LU 4°58′52″BT | 48°50′29″LU 2°15′11″BT |
| Kapasitas: 81.338 | Kapasitas: 67.000 | Kapasitas: 61.556 | Kapasitas: 51.000 |
| Lille |
Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2016 (Perancis)
|
||
| Grand Stade Lille Métropole | |||
| 50°36′41″LU 3°07′42″BT | |||
| Kapasitas: 50.186 | |||
| Lens 1 2 4 | |||
| Stade Félix-Bollaert | |||
| 50°25′58,26″LU 2°48′53,47″BT | |||
| Kapasitas: 45.000 | |||
| Bordeaux 1 2 | Saint-Étienne 2 4 5 | Toulouse 1 2 | Nice |
| New Bordeaux Stadium | Stade Geoffroy-Guichard | Stadium Municipal | Allianz Riviera |
| 44°49′45″LU 0°35′52″BB | 45°27′39″LU 4°23′25″BT | 43°34′59″LU 1°26′3″BT | 43°42′25″LU 7°11′40″BT |
| Kapasitas: 42.566 | Kapasitas: 42.000 | Kapasitas: 40.000 | Kapasitas: 35.624 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar