Senin, 25 Juni 2018 05:22 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan kedua untuk seluruh grup
Piala Dunia 2018
telah usai. Mulai hari ini, Senin, 25 Juni 2018, akan berlangsung laga
terakhir, yang bagi sejumlah grup akan jadi penentuan tim yang lolos dan
tersingkir.Ada dua pertandingan yang akan berlangsung malam ini, yakni di Grup A. Rusia dan Uruguay sudah sama-sama lolos ke babak 16 besar. Keduanya akan bertemu pada pukul 21.00 WIB nanti, sekaligus akan berebut posisi juara grup dan runner-up.
Hingga Senin ini sudah ada enam tim yang sudah melaju ke babak berikut. Selain Rusia dan Uruguay, juga ada Prancis, Kroasia, Inggris, dan Belgia.
Jadwal selengkapnya:
Senin, 25 Juni 2018
21:00 (Grup A) Arab Saudi vs Mesir
21:00 (Grup A) Uruguay vs Rusia (Trans TV).
Hasil lengkap Piala Dunia 2018:
Grup A
Rusia 5-0 Arab Saudi
Uruguay 1-0 Mesir
Rusia 3-1 Mesir
Uruguay 1-0 Arab Saudi.
Keterangan: Rusia dan Uruguay lolos ke babak 16 besar.
Grup B
Iran 1-0 Maroko
Spanyol 3-3 Portugal.
Portugal 1-0 Maroko
Spanyol 1-0 Iran.
Grup C
Prancis 2-1 Australia
Denmark 1-0 Peru
Prancis 1-0 Peru
Denmark 1-1 Australia
Keterangan: Prancis lolos ke babak 16 besar.
Grup D
Kroasia 2-0 Nigeria
Argentina 1-1 Islandia
Argentina 0-3 Kroasia
Nigeria 2-0 Islandia.
Keterangan: Kroasia lolos ke babak 16 besar.
Grup E
Brasil 1-1 Swiss
Serbia 1-0 Kosta Rika
Brasil 2-0 Kosta Rika
Swiss 2-1 Serbia.
Grup F
Jerman 0-1 Meksiko
Swedia 1-0 Korea Selatan
Jerman 2-1 Swedia
Meksiko 2-1 Korea Selatan.
Grup G
Belgia 3-0 Panama
Inggris 2-1 Tunisia
Belgia 5-2 Tunisia
Inggris 6-1 Panama
Keterangan: Inggris dan Belgia lolos ke babak 16 besar.
Grup H
Jepang 2-1 Kolombia
Senegal 2-1 Polandia
Jepang 2-2 Senegal
Kolombia 3-0 Polandia
Daftar top skor Piala Dunia 2018:
Harry Kane (Inggris): 5 gol
Cristiano Ronaldo (Portugal): 4 gol
Romelu Lukaku (Belgia): 4 gol
Diego Costa (Spanyol): 3 gol
Denis Cheryshev (Rusia): 3 gol
Artem Dzyuba (Rusia): 2 gol
Mile Jedinak (Australia): 2 gol
Luka Modric (Kroasia): 2 gol
Ahmad Musa (Nigeria): 2 gol
Eden Hazard (Belgia): 2 gol
Philippe Coutinho (Brasil): 2 gol
John Stones (Inggris): 2 gol.
Klasemen Piala Dunia 2018
No | Grup A | Main | W | D | L | Gol | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
2. | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
3. | Mesir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
4. | Arab Saudi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
No | Grup B | Main | W | D | L | G | Poin | |
1. | Spanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
2. | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
3. | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
4. | Maroko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
No | Grup C | Main | W | D | L | G | Poin | |
1. | Perancis | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
2. | Denmark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
3. | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
4. | Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
# | Grup D | MP | W | D | L | G | Poin | |
1. | Kroasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
2. | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Islandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
4. | Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
No | Grup E | Main | W | D | L | G | Poin | |
1. | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
2. | Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
3. | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Kosta Rika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
No | Grup F | Main | W | D | L | G | Poin | |
1. | Meksiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
2. | Jerman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Swedia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Korea Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
No | Grup G | Main | W | D | L | G | Poin | |
1. | Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
2. | Belgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
3. | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | |
4. | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |
No | Grup H | Main | W | D | L | G | Poin | |
1. | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
2. | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
3. | Kolombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
4. | Polandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar